- Màn hình HP mang đến chất lượng hình ảnh sống động, tầm nhìn bao quát
- Trải nghiệm hình ảnh rõ ràng, sắc nét, chi tiết trên màn hình HD+ 19.5 inch
- Kết nối nhanh chóng với các thiết bị và màn hình bổ sung qua cổng HDMI và VGA
- Sử dụng Chế độ Ánh sáng xanh dương thấp giúp xem tốt hơn, ít gây mỏi mắt hơn
- Điều chỉnh màn hình với độ nghiêng về phía trước 5 độ hoặc phía sau 23 độ
Màn hình máy tính HP V20 1H849AA 19.5 inch
3.190.000 ₫
Hãng sản xuất | HP |
Model | V20 1H849AA |
Kích thước màn hình | 19.5 inch |
Độ phân giải | HD+ (1600 x 900) |
Tỉ lệ | 16:9 |
Tấm nền màn hình | TN |
Độ sáng | 200 nits |
Màu sắc hiển thị | |
Độ tương phản | 600:1 static |
Tần số quét | 7oHz |
Cổng kết nối | 1 VGA; 1 HDMI 1.4 |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 90°/50° |
Tính năng | |
Điện năng tiêu thụ | 16 W (maximum), 15 W (typical), 0.3 W (standby) |
Kích thước | 46.26 x 4.92 x 27.87 cm (Không bao gồm chân đế) 46.26 x 19 x 35.36 cm (Bao gồm chân đế) |
Cân nặng | 2.81 kg |
Phụ kiện | Cáp nguồn, Cáp VGA |
Compare
-
Mô tả
- |
– Kích thước: 27″ (3840 x 2160), Tỷ lệ 16:9
– Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
– Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
– HIển thị màu sắc: 1 tỉ màu
– Công nghệ đồng bộ: FreeSync
– Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x USB Type-C
AVAILABILITY: In stock
Hãng sản xuất | AOC |
Model | 22E1H |
Kích thước màn hình | 21.5 inch |
Độ phân giải | FHD (1920×1080) |
Tỉ lệ | |
Tấm nền màn hình | |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
Độ tương phản | 1000 : 1 (typical) 20 Million : 1 (DCR) |
Tần số quét | 60Hz |
Cổng kết nối | VGA, HDMI 1.4 |
Thời gian đáp ứng | 5ms (GtG) |
Góc nhìn | 170° (H) / 160° (V) (CR > 10) |
Tính năng | |
Điện năng tiêu thụ | 16W |
Kích thước | 401 (H) × 564 (W) × 137 (D) (Không chân đế) 393.7 (H) × 504.4 (W) × 199.4 (D) (Gồm chân đế) |
Cân nặng | 3.8Kg |
Phụ kiện | Cáp nguồn |
– Kích thước: 27″ (2560 x 1440), Tỷ lệ 16:9
– Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
– Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
– Công nghệ đồng bộ: FreeSync
– Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 1.4
Màu sắc | Trắng |
Màn hình | 24 inch |
Độ phân giải tối đa | FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz), IPS with LED backlight, anti-glare |
Độ lớn điểm ảnh | 0.2745 mm |
Tỷ lệ | 16:9 |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 triệu màu |
Độ sáng | 300 cd/m² |
Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
Thời gian phản hồi | 5 ms on/off |
Độ tương phản | 1000:1 static |
Cổng kết nối | 1 VGA 1 HDMI 2.0 |
Kích thước | 54 x 18.7 x 40.9 cm (W x D x H) |
Trọng lượng | 2.97 kg |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 27.0 inch |
Tấm nền màn hình | IPS |
Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) LED Backlight, Anti-glare |
Thời gian phản hồi | 5ms |
Độ tương phản | 1000:1 |
Số màu hiển thị | Đang cập nhật |
Góc nhìn | 178° (Ngang) ; 178° (Dọc) |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Cổng kết nối | 1 x VGA; 2 x HDMI |
Phụ kiện kèm theo | 1 x Dây nguồn 3 chấu dẹp, 1 x Adapter, 1 x VGA Cable, 1 x HDMI Cable |
Tần số quét | 30-86 KHz (Ngang), 48-75 Hz (Dọc) |
Màu sắc | Đen |
Kích thước | 60.79 x 18.82 x 43.73 cm |
Khối lượng | 3.2 kg |
Bảo hành | 36 tháng |
Hãng sản xuất | HP |
– Kích thước: 23.8″ (2560 x 1440), Tỷ lệ 16:9
– Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
– Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
– HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
– Công nghệ đồng bộ: FreeSync
– Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI, 1 x USB Type-C
– Kích thước: 23.6″
– Độ phân giải: 1920 x 1080 ( 16:9 )
– Góc nhìn: 170 (H) / 160 (V)
– Thời gian phản hồi: 1 ms
AVAILABILITY: In stock
- Model: ROG SWIFT 360Hz PG259QN
- Loại màn hình: Màn hình phẳng
- Tỉ lệ: 16:9
- Kích thước: 24.5 inch
- Tấm nền: IPS
- Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
- Tốc độ làm mới: 360Hz
- Thời gian đáp ứng: 1ms(GTG)
- Độ sáng : 400 cd/m2
- Nổi bật : NVIDIA ® G-SYNC ® , Công nghệ ASUS Fast IPS , Tương thích HDR10 , Hệ thống làm mát thông minh
- Cổng kết nối: DisplayPort 1.4 x 1, HDMI(v2.0)x 1, USB
AVAILABILITY: In stock
Kích thước màn hình | 21.5 inch |
Tấm nền màn hình | VA |
Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) LED-Backlight ; Anti-Glare |
Thời gian phản hồi | 7ms |
Độ tương phản | 3000:1 |
Số màu hiển thị | Hỗ trợ lên đến 16,7 triệu màu |
Góc nhìn | 178° (Ngang), 178° (Dọc) |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Cổng kết nối | 1 x VGA (D-Sub), 1 x HDMI |
Phụ kiện kèm theo | 1 x Dây nguồn, 1 x Cable HDMI |
Tần số quét | 30 – 80kHz (Ngang), 50 – 60Hz (Dọc) |
Màu sắc | Đen |
Khối lượng | 2.85 kg |
Bảo hành | 36 tháng |
Hãng sản xuất | HP |
– Kích thước: 24″
– Độ phân giải: 1920 x 1080 ( 16:9 )
– Công nghệ tấm nền: IPS
– Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
– Thời gian phản hồi: 5 ms
– Kích thước: 27″ (2560 x 1440), Tỷ lệ 16:9
– Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
– Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
– HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
– Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x mini DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x DVI
– Kích thước: 27″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
– Tấm nền VA, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
– Tần số quét: 144Hz , Thời gian phản hồi 1 ms
– HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
– Công nghệ đồng bộ: FreeSync Premium
– Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA/D-sub