- Màn hình HP mang đến chất lượng hình ảnh sống động, tầm nhìn bao quát
- Trải nghiệm hình ảnh rõ ràng, sắc nét, chi tiết trên màn hình HD+ 19.5 inch
- Kết nối nhanh chóng với các thiết bị và màn hình bổ sung qua cổng HDMI và VGA
- Sử dụng Chế độ Ánh sáng xanh dương thấp giúp xem tốt hơn, ít gây mỏi mắt hơn
- Điều chỉnh màn hình với độ nghiêng về phía trước 5 độ hoặc phía sau 23 độ
Màn hình máy tính HP V20 1H849AA 19.5 inch
3.190.000 ₫
| Hãng sản xuất | HP | 
| Model | V20 1H849AA | 
| Kích thước màn hình | 19.5 inch | 
| Độ phân giải | HD+ (1600 x 900) | 
| Tỉ lệ | 16:9 | 
| Tấm nền màn hình | TN | 
| Độ sáng | 200 nits | 
| Màu sắc hiển thị | |
| Độ tương phản | 600:1 static | 
| Tần số quét | 7oHz | 
| Cổng kết nối | 1 VGA; 1 HDMI 1.4 | 
| Thời gian đáp ứng | 5ms | 
| Góc nhìn | 90°/50° | 
| Tính năng | |
| Điện năng tiêu thụ | 16 W (maximum), 15 W (typical), 0.3 W (standby) | 
| Kích thước | 46.26 x 4.92 x 27.87 cm (Không bao gồm chân đế) 46.26 x 19 x 35.36 cm (Bao gồm chân đế) | 
| Cân nặng | 2.81 kg | 
| Phụ kiện | Cáp nguồn, Cáp VGA | 
Compare
-                                                       Mô tả
- |
AVAILABILITY: In stock
- Model: ROG SWIFT 360Hz PG259QN
- Loại màn hình: Màn hình phẳng
- Tỉ lệ: 16:9
- Kích thước: 24.5 inch
- Tấm nền: IPS
- Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
- Tốc độ làm mới: 360Hz
- Thời gian đáp ứng: 1ms(GTG)
- Độ sáng : 400 cd/m2
- Nổi bật : NVIDIA ® G-SYNC ® , Công nghệ ASUS Fast IPS , Tương thích HDR10 , Hệ thống làm mát thông minh
- Cổng kết nối: DisplayPort 1.4 x 1, HDMI(v2.0)x 1, USB
| Sản phẩm | Màn hình | 
| Tên Hãng | HP | 
| Model | V19 9TN41AA | 
| Kiểu màn hình | Màn hình văn phòng | 
| Kích thước màn hình | 18.5Inch TN | 
| Độ sáng | 200cd/m2 | 
| Tỷ lệ tương phản | 600:1 | 
| Độ phân giải | 1366×768 | 
| Thời gian đáp ứng | 7ms | 
| Góc nhìn | 90°/65° | 
| Tần số quét | 60HZ | 
| Cổng giao tiếp | VGA | 
| Phụ kiện đi kèm | Cáp nguồn, cáp VGA | 
– Kích thước: 27″ (3840 x 2160), Tỷ lệ 16:9
 – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
 – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
 – HIển thị màu sắc: 1 tỉ màu
 – Công nghệ đồng bộ: FreeSync
 – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x USB Type-C
| Kích thước màn hình | 21.5 inch | 
| Tấm nền màn hình | IPS | 
| Độ phân giải | FHD(1920 x 1080) | 
| Thời gian phản hồi | 5ms | 
| Độ tương phản | 1000:1 | 
| Số màu hiển thị | Đang cập nhật | 
| Góc nhìn | 178° | 
| Độ sáng | Đang cập nhật | 
| Cổng kết nối | 1x VGA, 1xHDMI | 
| Phụ kiện kèm theo | Kèm cab VGA, HDMI | 
| Tần số quét | 30-86 KHz (Ngang), 48-75 Hz (Dọc) | 
| Màu sắc | Đen | 
| Khối lượng | 2.2 kg | 
| Bảo hành | 36 tháng | 
| Hãng sản xuất | HP | 
– Kích thước: 23.8″ (2560 x 1440), Tỷ lệ 16:9
 – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
 – Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
 – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
 – Công nghệ đồng bộ: FreeSync
 – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI, 1 x USB Type-C
| Độ phân giải | HD+ (1600 x 900 @ 60 Hz) | 
| Thời gian phản hồi | 5 ms gray to gray | 
| Độ tương phản | 10000000:1 dynamic; 600:1 static | 
| Góc nhìn | 50° vertical; 90° horizontal | 
| Độ sáng | 200 cd/m² | 
| Cổng kết nối | 1 HDMI 1.4 (with HDCP support); 1 VGA | 
| Phụ kiện kèm theo | Kèm cable VGA | 
| Kích thước | 46.26 x 4.87 x 27.87 cm | 
| Khối lượng | 2.81 kg | 
| Bảo hành | 36 tháng | 
| Hãng sản xuất | HP | 
| Màu sắc | Trắng | 
| Màn hình | 24 inch | 
| Độ phân giải tối đa | FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz), IPS with LED backlight, anti-glare | 
| Độ lớn điểm ảnh | 0.2745 mm | 
| Tỷ lệ | 16:9 | 
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 triệu màu | 
| Độ sáng | 300 cd/m² | 
| Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) | 
| Thời gian phản hồi | 5 ms on/off | 
| Độ tương phản | 1000:1 static | 
| Cổng kết nối | 1 VGA 1 HDMI 2.0 | 
| Kích thước | 54 x 18.7 x 40.9 cm (W x D x H) | 
| Trọng lượng | 2.97 kg | 
| Bảo hành | 36 tháng | 
AVAILABILITY: In stock
| Hãng sản xuất | AOC | 
| Model | 22E1H | 
| Kích thước màn hình | 21.5 inch | 
| Độ phân giải | FHD (1920×1080) | 
| Tỉ lệ | |
| Tấm nền màn hình | |
| Độ sáng | 250 cd/m² | 
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu | 
| Độ tương phản | 1000 : 1 (typical) 20 Million : 1 (DCR) | 
| Tần số quét | 60Hz | 
| Cổng kết nối | VGA, HDMI 1.4 | 
| Thời gian đáp ứng | 5ms (GtG) | 
| Góc nhìn | 170° (H) / 160° (V) (CR > 10) | 
| Tính năng | |
| Điện năng tiêu thụ | 16W | 
| Kích thước | 401 (H) × 564 (W) × 137 (D) (Không chân đế) 393.7 (H) × 504.4 (W) × 199.4 (D) (Gồm chân đế) | 
| Cân nặng | 3.8Kg | 
| Phụ kiện | Cáp nguồn | 
– Kích thước: 27″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
 – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
 – Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
 – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
 – Công nghệ đồng bộ: FreeSync
 – Cổng hình ảnh: , 2 x HDMI
– Kích thước: 27″ (2560 x 1440), Tỷ lệ 16:9
 – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
 – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
 – Công nghệ đồng bộ: FreeSync
 – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 1.4
- Kích thước màn hình 27 inch
- Phủ bề mặt chống lóa / phủ cứng 3H
- Đèn nền W-LED
- Độ phân giải 1920 x 1080
- Tần số quét 165 Hz
- Thời gian đáp ứng nhanh 1ms (MPRT)
- Góc nhìn 178° (H) / 178° (V)
– Kích thước: 27″ (2560 x 1440), Tỷ lệ 16:9
 – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
 – Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
 – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
 – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x mini DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x DVI

 
                     
                    






 
    






















